светодиодный проектор
Производитель | Barco |
---|---|
Модель | FS40-4K |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Яркость, lm | 2100 |
Разрешение | UHD (3840*2400) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 6000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.3 до 9.66 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.84 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB-A | 2 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v2.0 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход DVI х 2 |
Выходные разъемы | Выход «3D-Sync» х 1; Выход «+12V Trigger» х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса нетто, кг | 21.5 |
Источник света (тип) | LED |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | Нет |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 50000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 50000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 25 до 1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 — 150 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 — 190 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 570 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 5 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 9 |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
Вес (кг) | 0 |
Вес в упаковке (кг) | 0 |
Гарантия | 36 мес. |
Поделиться