лазерный фосфорный проектор
Серия лазерных проекторов Barco F70 – мощный инструмент для построения систем визуализации в симуляторах и тренажерах различного назначения для авиационных, морских, автомобильных и других отраслей промышленности.
Возможность тренироваться на cимуляторе с визуализацией, при которой стираются границы виртуальности и студент не ощущает нереальности происходящего, по достоинству оценена как заказчиками, так и профессионалами рынка тренажеров. На крупнейшей в мире выставке инноваций для имитационного моделирования I/ITSEC 2016 в Орландо (американский штат Флорида) проекторы этой серии были отмечены как инновационный продукт года по оценке журнала MTI.
Новая серия была разработана с учетом современных требований рынка симуляторов к проекционной технике. Проекторы F70 отличаются высоким разрешением WUXGA, WQXGA или 4K UHD, яркостью до 5000 ANSI лм, надежностью и способностью работать в режиме 24/7 с динамическими перегрузками до 3G, активным стерео на частоте 120Гц и встроенным функционалом сшивки и коррекции геометрии.
Важные преимущества:
Производитель | Barco |
---|---|
Модель | F70-W6 |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Яркость, lm | 6000 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 50000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.74 до 6.5 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.7 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB-A | 0 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход DVI х 2; Вход BNC х 1 |
Выходные разъемы | Выход «+12V Trigger» х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса нетто, кг | 37 |
Источник света (тип) | Laser |
Поддержка 3D | нет |
Модель лампы | Без ламп |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 1000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 60000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1 до 25 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 — 150 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 — 190 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1100 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Уровень шума (ECO), дБ | 36 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 6 |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Вес (кг) | 0 |
Вес в упаковке (кг) | 0 |
Гарантия | 36 мес. |
Поделиться