проектор
Модели F35 AS3D с разрешением WUXGA и 1080p обладают собственной частотой обновления до 120 Гц в режиме моно или активного 3D-стерео без какого-либо сжатия. В F35 AS3D используется интерфейс DualLink DVI для визуализации с полной пропускной способностью на частоте 330 МГц.
Производитель | Barco |
---|---|
Модель | F35 AS3D WUXGA VizSim Bright X-PORT™ |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Яркость, lm | 4000 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 8000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.61 до 6.5 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.7 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB-A | 2 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход DVI х 2; Вход S-Video х 1; Вход «Component Video/3RCA» х 1 |
Выходные разъемы | Выход «3D-Sync» х 1; Выход «+12V Trigger» х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса нетто, кг | 12.7 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | R9801272 |
Количество ламп, шт | 2 |
Мощность лампы, Вт | 300 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 2500 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 0.5 до 60 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 10 — 150 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 — 190 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 815 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 6 |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Вес (кг) | 0 |
Вес в упаковке (кг) | 0 |
Гарантия | 36 мес. |
Поделиться